Steel Shots
| CHEMICAL ANALYSIS | |||
|---|---|---|---|
| Carbon | 0.80 -1.2 % | Sulfur | 0.05% max |
| Manganese | 0.60 -1.2 % | Phosphorus | 0.05 % max |
| Silicon | 0.40 % Min | ||
| SHOTS | |||
| Microstructure | Tempered Martensite | ||
| Density | > 7 g/cm³ . Min | ||
| Hardness | 40 - 51 HRC | ||
| Shape | Spherical | ||
نطاق العمل
- حبيبات فولاذية كروية دقيقة تُستخدم في تنظيف وتحضير الأسطح (Shot Blasting).
- تضمن إزالة الشوائب والصدأ وتحضير السطح للطلاء أو الطلاء الصناعي.
- التطبيقات: صناعة السيارات، تجهيز الجسور، صيانة السفن، أنابيب النفط والغاز.











